3071 - SAS MATERIAUX D'AUTREFOIS TAVARES (LES)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3071 |
Nom | MATERIAUX D'AUTREFOIS TAVARES (LES) SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Hervé DE CONINCK |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2019J00104 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 juin 2019 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 09 juillet 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 septembre 2020 |
Publication BODACC | 21 juin 2019 |
Publication salariale | 24 août 2019 |
Observation | RIA dirigeant en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 août 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2019 |
Limite de revendication | 23 septembre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2019 |
Société
Nom | MATERIAUX D'AUTREFOIS TAVARES (LES) |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 RUE EMILE ZOLA |
Code Postal | 86530 |
Ville | NAINTRE |
Numéro SIRET | 393197843 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399CZ) Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (4779Z) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 janv. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 19 498,45 | 305 811,30 | 154 265,14 | 31 449,65 | 511 024,54 | 511 024,54 |
Cont / Rejeté | -133,49 | -133,49 | -133,49 | |||
Déposé | 19 498,45 | 305 811,30 | 141 500,65 | 31 449,65 | 498 260,05 | |
Etat des créances | 19 498,45 | 305 694,89 | 173 066,71 | 498 260,05 | 498 260,05 | |
Payé | -19 498,45 | -175 668,16 | -12 826,65 | -207 993,26 | -207 993,26 | |
Passif résiduel | 130 026,73 | 172 871,06 | 302 897,79 | 302 897,79 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 133,49 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 7 662,75 | 1 843,00 | 6 121,54 | 15 627,29 | 15 627,29 | |
Déposé | 7 662,75 | 1 843,00 | 3 015,59 | 12 521,34 | ||
Payé | -7 662,75 | -1 843,00 | -3 558,40 | -13 064,15 | -13 064,15 | |
Passif résiduel | 2 563,14 | 2 563,14 | 2 563,14 |
Contact
