3038 - Sylvain COURTIN
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3038 |
Nom | COURTIN Sylvain |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Juge suppléante | Madame Kathia FOURRE |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Sylvain COURTIN |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | COGEDIS FIDEOR |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Stéphane WINTER |
Numéro Greffe | 19/00670 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mai 2019 |
Publication BODACC | 23 mai 2019 |
Observation | Versement débiteur pour subside en cours + actif immobilier à vendre |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 juillet 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 septembre 2019 |
Limite de revendication | 23 août 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 novembre 2019 |
Société
Nom | COURTIN |
Prénom | Sylvain |
Adresse | 19 Allée de la Tour |
Code Postal | 86170 |
Ville | NEUVILLE-DE-POITOU |
Activité | Agriculteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 oct. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 465,76 | 104 915,92 | 93 844,66 | 212 226,34 | 218 826,34 | |
Déposé | 13 465,76 | 104 915,92 | 93 844,66 | 212 226,34 | ||
Etat des créances | 19 889,27 | 156 269,32 | 12 203,47 | 188 362,06 | 192 137,06 | |
Passif résiduel | 19 889,27 | 156 269,32 | 12 203,47 | 188 362,06 | 192 137,06 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 3 775,00 |
Non définitif | 3 775,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
