2994 - SAS CARON PISCINES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2994 |
Nom | CARON PISCINES SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Caroline BOUTIER |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | SAS NEPTUNE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Marc Samuel LEBEL |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | HLP AUDIT |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE |
Avocat | Maître François-Xavier NIHOUARN |
Numéro Greffe | 2019-164 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 04 avril 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 26 juin 2019 |
Publication BODACC | 21 avril 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 août 2019 |
Limite de revendication | 21 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 octobre 2019 |
Société
Nom | CARON PISCINES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 14 rue Jules Verne |
Code Postal | 44700 |
Ville | ORVAULT |
Numéro SIRET | 858801780 |
Activité | Fabrication, vente et installation de piscines. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 avr. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 491 550,90 | 1 035 993,92 | 2 952 976,43 | 226 930,79 | 4 707 452,04 | 5 008 336,04 |
Cont / Rejeté | -2 142,00 | -2 028 881,09 | -156 533,18 | -2 187 556,27 | -2 187 556,27 | |
Déposé | 491 550,90 | 1 033 851,92 | 924 095,34 | 70 397,61 | 2 519 895,77 | |
Etat des créances | 525 766,41 | 805 861,55 | 1 282 993,83 | 70 397,61 | 2 685 019,40 | 2 911 782,94 |
Payé | -525 766,41 | -253 704,88 | -3 424,16 | -782 895,45 | -782 895,45 | |
Passif résiduel | 552 156,67 | 1 279 569,67 | 70 397,61 | 1 902 123,95 | 2 128 887,49 |
Type | Montant |
---|---|
Incompétence | 43 055,54 |
Provisionnel | 183 708,00 |
Non définitif | 226 763,54 |
Rejet | 1 812 237,59 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 mars 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 159 216,92 | 384 478,26 | 132 850,26 | 676 545,44 | 676 545,44 | |
Déposé | 159 216,92 | 384 478,26 | 132 850,26 | 676 545,44 | ||
Payé | -130 000,00 | -58 301,51 | -23 449,66 | -211 751,17 | -211 751,17 | |
Passif résiduel | 29 216,92 | 326 145,75 | 109 400,60 | 464 763,27 | 464 763,27 |
Contact
