2970 - Vincent HIPEAU
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2970 |
Nom | HIPEAU Vincent |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIORT |
Juge-Commissaire | Madame CHRISTELLE BELLET |
Juge suppléante | Madame Christelle DIDIER |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Vincent HIPEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffière | Madame Pauline MENANTEAU |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur ERIC DURAFFOUR |
Numéro Greffe | 09/00863 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 13 mars 2019 |
Publication BODACC | 24 mars 2019 |
Observation | Licitation-partage en cours : Me MAILLARD |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juillet 2019 |
Limite de revendication | 24 juin 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 septembre 2019 |
Société
Nom | HIPEAU |
Prénom | Vincent |
Adresse | Kadoré |
Code Postal | 79400 |
Ville | AZAY-LE-BRÛLE |
Numéro SIRET | 411437718 |
Activité | Activité agricole de polyculture et d'élevage de bovins |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 janv. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 134 507,68 | 97 051,39 | 26 599,49 | 258 158,56 | 258 158,56 | |
Cont / Rejeté | -2 004,64 | -1 445,09 | -3 449,73 | -3 449,73 | ||
Déposé | 134 507,68 | 95 046,75 | 25 154,40 | 254 708,83 | ||
Etat des créances | 120 004,52 | 120 911,31 | 25 154,40 | 266 070,23 | 266 070,23 | |
Passif résiduel | 120 004,52 | 120 911,31 | 25 154,40 | 266 070,23 | 266 070,23 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 004,64 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
