2761 - SARL AUTOWEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2761 |
Nom | AUTOWEST SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Cogérant | Monsieur David GRECO |
Cogérant | Monsieur Belgacem MANAI |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | Expertise Comptable SECORA |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Numéro Greffe | 2018-474 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 31 octobre 2018 |
Publication BODACC | 16 novembre 2018 |
Observation | Ouverture des opérations. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2019 |
Limite de revendication | 16 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 mai 2019 |
Société
Nom | AUTOWEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Lieu-dit Le Bois de Bougon |
Code Postal | 44620 |
Ville | LA MONTAGNE |
Numéro SIRET | 489486597 |
Activité | commerce de véhicules |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 juin 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 680,28 | 404 775,54 | 1 557,41 | 413 013,23 | 945 161,23 | |
Cont / Rejeté | -21 812,40 | -21 812,40 | -21 812,40 | |||
Déposé | 6 680,28 | 370 460,35 | 1 557,41 | 378 698,04 | ||
Etat des créances | 3 650,28 | 372 648,57 | 1 557,41 | 377 856,26 | 880 004,26 | |
Passif résiduel | 3 650,28 | 385 151,36 | 1 557,41 | 390 359,05 | 892 507,05 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 502 148,00 |
Non définitif | 502 148,00 |
Rejet | 19 700,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
