2715 - Jean-Marc GUERY
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2715 |
Nom | GUERY Jean-Marc |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIORT |
Juge-Commissaire | Madame CHRISTELLE BELLET |
Juge suppléante | Madame Christelle DIDIER |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Jean-Marc GUERY |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Expert comptable | CECOFIAC |
Greffière | Madame Pauline MENANTEAU |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur ERIC DURAFFOUR |
Numéro Greffe | 18/01334 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 02 octobre 2018 |
Publication BODACC | 19 octobre 2018 |
Observation | Actif immobilier à réaliser : SI engagée, Me MAILLARD. |
Perspective de clôture | Monsieur GUERY reste propriétaire de plusieurs immeubles qui ont été valorisés par la SAFER à la somme totale de 85 000 € (45000 € pour les bâtiments et 40 000 € pour les terres agricoles). Le soussigné a reçu une manifestation d’intérêt relative à l’achat d’un hangar pour la somme de 6000 €. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 février 2019 |
Limite de revendication | 19 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 avril 2019 |
Société
Nom | GUERY |
Prénom | Jean-Marc |
Adresse | Nueil sur Argent |
Code Postal | 79250 |
Ville | NUEIL-LES-AUBIERS |
Activité | Elevage de veaux en intégration |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 juil. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 255,82 | 38 865,22 | 213 239,89 | 275 360,93 | 299 222,77 | |
Cont / Rejeté | -857,99 | -811,23 | -21 024,08 | -22 693,30 | -39 555,14 | |
Déposé | 19 591,67 | 14 582,26 | 192 215,81 | 226 389,74 | ||
Etat des créances | 102 703,12 | 77 381,40 | 180 084,52 | 225 781,67 | ||
Passif résiduel | 105 509,28 | 100 853,13 | 206 362,41 | 252 059,56 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 38 697,15 |
Provisionnel | 7 000,00 |
Non définitif | 45 697,15 |
Rejet | 302,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
