4793 - SARL BASCHER
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 8 janv. 2025 | LISTE SALARIES | SALARIES | LISTE SALARIES - 57 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4793 |
Nom | BASCHER SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-René BOULINEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Williams BASCHER |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Expert comptable | 109GESTION |
Numéro Greffe | 2024J0193 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 décembre 2024 |
Publication BODACC | 20 décembre 2024 |
Observation | Opérations de clôture mises en oeuvre. |
Date de Jugement de Clôture | 23 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2025 |
Limite de revendication | 20 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juin 2025 |
Société
Nom | BASCHER |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 2 PLace du Général de Gaulle |
Code Postal | 79330 |
Ville | SAINT-VARENT |
Numéro SIRET | 814777504 |
Activité | Restauration traditionnelle |
Enseigne | LE PATIO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 juin 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 7 407,11 | 11 603,50 | 16 153,30 | 35 163,91 | 35 163,91 | |
| Déposé | 7 407,11 | 11 603,50 | 19 010,61 | |||
| Etat des créances | 7 407,11 | 11 603,50 | 19 010,61 | 19 010,61 | ||
| Payé | -7 407,11 | -7 407,11 | -7 407,11 | |||
| Passif résiduel | 11 603,50 | 16 153,30 | 27 756,80 | 27 756,80 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 684,80 | 9 298,76 | 6 123,67 | 19 107,23 | 19 107,23 | |
| Déposé | 3 684,80 | 9 298,76 | 6 123,67 | 19 107,23 | ||
| Payé | -2 697,04 | -3 618,00 | -6 315,04 | -6 315,04 | ||
| Passif résiduel | 987,76 | 5 680,76 | 6 967,27 | 13 635,79 | 13 635,79 |
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne