4069 - SARL RODRIGUEZ RENOVATION
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
28 avr. 2023 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4069 |
Nom | RODRIGUEZ RENOVATION SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Julien RODRIGUEZ |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | CER FRANCE |
Numéro Greffe | 2023J53 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 29 mars 2023 |
Publication BODACC | 14 avril 2023 |
Publication salariale | 17 juin 2023 |
Observation | Actif mobilier à réaliser. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2023 |
Limite de revendication | 17 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 octobre 2023 |
Société
Nom | RODRIGUEZ RENOVATION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Rue Claude Chappe |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 834267254 |
Activité | Rénovation énergétique de tous types d'habitat et notamment isolation intérieure et extérieure par tous moyens le nettoyage et le traitement de couvertures le traitement et le ravalement des façades. |
Enseigne | PRESERVATION DU PATRIMOINE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 21 315,78 | 114 990,60 | 452 926,59 | 589 232,97 | 589 406,97 | |
Déposé | 21 315,78 | 114 990,60 | 452 926,59 | 589 232,97 | ||
Etat des créances | 21 315,78 | 114 990,60 | 452 926,59 | 589 232,97 | 589 406,97 | |
Passif résiduel | 21 315,78 | 114 990,60 | 452 926,59 | 589 232,97 | 589 406,97 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 174,00 |
Non définitif | 174,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
