3311 - SASU ACTIV AQUITAINE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
9 déc. 2020 | JUGEMENT ARRETANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE | PROCEDURE | JUGEMENT ARRETANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE - 396 KB |
23 nov. 2020 | ORDO EDC - SASU ACTIV AQUITAINE | COMPTABILITE ETUDE | ORDO EDC - SASU ACTIV AQUITAINE - 671 KB |
25 nov. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB |
7 janv. 2025 | bodacc cloture | CLOTURE | bodacc cloture - 26 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3311 |
Nom | ACTIV AQUITAINE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame JAMMET MARTINE |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Paul DUPUTIE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE |
Avocat | NRG AVOCATS |
Commissaire de justice | Maître Olivier SANANES |
Expert comptable | COGEP |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2020J00015 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 28 janvier 2020 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 26 janvier 2021 |
Cession | 08 décembre 2020 |
Publication BODACC | 06 février 2020 |
Publication salariale | 05 février 2021 |
Observation | CLOTURE DEMANDEE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 août 2020 |
Société
Nom | ACTIV AQUITAINE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 115 AVENUE PAUL PAINLEVE |
Code Postal | 86100 |
Ville | CHÂTELLERAULT |
Numéro SIRET | 791976020 |
Activité | Fabrication d'autres articles métalliques (2599B) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 oct. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 155 344,21 | 157 163,44 | 587 730,41 | 63 916,40 | 964 154,46 | 1 460 345,02 |
Cont / Rejeté | -20 794,23 | -20 794,23 | -20 794,23 | |||
Déposé | 87 525,26 | 157 163,44 | 567 799,18 | 63 916,40 | 876 404,28 | |
Etat des créances | 137 486,43 | 250 281,95 | 607 042,85 | 49 230,15 | 1 044 041,38 | 1 506 722,94 |
Payé | -117 587,10 | -117 587,10 | -117 587,10 | |||
Passif résiduel | 87 718,28 | 250 281,95 | 607 042,85 | 49 230,15 | 994 273,23 | 1 456 954,79 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 462 681,56 |
Non définitif | 462 681,56 |
Rejet | 10 800,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
