2935 - Jérôme DAUDON
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
3 janv. 2025 | BODACC CLOTURE | CLOTURE | BODACC CLOTURE - 26 KB |
16 déc. 2024 | JUGEMENT CLÔTURE | CLOTURE | JUGEMENT CLÔTURE - 86 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2935 |
Nom | DAUDON Jérôme |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Jérôme DAUDON |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Comptable | EGEE |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2019J00029 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 février 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 juillet 2019 |
Publication BODACC | 15 mars 2019 |
Observation | CLOTURE 11/12/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 11 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 mai 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juillet 2019 |
Limite de revendication | 17 juin 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 septembre 2019 |
Société
Nom | DAUDON |
Prénom | Jérôme |
Adresse | 12 RUE DE LA PAIX |
Code Postal | 86170 |
Ville | CHAMPIGNY-LE-SEC |
Numéro SIRET | 412473456 |
Activité | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 oct. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 006,50 | 7 315,51 | 9 322,01 | 9 322,01 | ||
Déposé | 2 006,50 | 5 068,51 | 7 075,01 | |||
Payé | -506,31 | -506,31 | -506,31 | |||
Passif résiduel | 1 500,19 | 7 315,51 | 8 815,70 | 8 815,70 |
Contact
