2977 - SARL OLIVEIRA BARBOSA (DE)
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
1 juin 2021 | ord CRFM administrateur | COMPTABILITE ETUDE | ord CRFM administrateur - 362 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2977 |
Nom | OLIVEIRA BARBOSA (DE) SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Zeinab BOUQUET |
Juge suppléant | Monsieur François RIONDEL |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeante | Madame Maria Manuela MOREIRA DE OLIVEIRA |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Stéphane PRIMATESTA |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Expert comptable | IN EXTENSO POITIERS |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2019J00053 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 26 mars 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 juillet 2020 |
Publication BODACC | 04 avril 2019 |
Observation | RIA en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2019 |
Limite de revendication | 04 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 octobre 2019 |
Société
Nom | OLIVEIRA BARBOSA (DE) |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 ROUTE DE CHAMP DE GAIN |
Code Postal | 86130 |
Ville | SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX |
Numéro SIRET | 419563721 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment (4399CZ) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 30 143,01 | 1 901 849,30 | 211 352,50 | 61 825,66 | 2 205 170,47 | 2 360 860,47 |
Cont / Rejeté | -1 755 799,53 | -110 000,00 | -1 865 799,53 | -1 881 549,53 | ||
Déposé | 46 611,82 | 60 931,50 | 61 825,66 | 169 368,98 | ||
Etat des créances | 46 874,82 | 60 931,50 | 45 104,82 | 152 911,14 | 2 158 387,67 | |
Payé | -30 143,01 | -118 312,77 | -148 455,78 | -148 455,78 | ||
Passif résiduel | 28 000,00 | 101 352,50 | 45 104,82 | 174 457,32 | 2 179 933,85 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 60 000,00 |
Instance en cours | 1 805 799,53 |
Provisionnel | 139 677,00 |
Non définitif | 2 005 476,53 |
Rejet | 15 750,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 960,80 | 75 298,07 | 80 258,87 | 80 258,87 | ||
Déposé | 67 048,07 | 67 048,07 | ||||
Payé | -2 480,40 | -67 048,07 | -69 528,47 | -69 528,47 | ||
Passif résiduel | 2 480,40 | 8 250,00 | 10 730,40 | 10 730,40 |
Contact
