4149 - Agnès BLAUD
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
16 déc. 2024 | JUGEMENT CLÔTURE | CLOTURE | JUGEMENT CLÔTURE - 84 KB |
3 janv. 2025 | bodacc cloture | CLOTURE | bodacc cloture - 26 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4149 |
Nom | BLAUD Agnès |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Agnès BUISSONNEAUD |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | ATLANTIS EXPERTISE & CONSEIL |
Numéro Greffe | 2023J96 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 13 juin 2023 |
Publication BODACC | 29 juin 2023 |
Observation | CLOTURE EXT PASSIF 11/12/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 11 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 29 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 décembre 2023 |
Société
Nom | BLAUD |
Prénom | Agnès |
Adresse | 2 B rue Denis Papin |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 350066890 |
Activité | Coiffure mixte, vente parfumerie, et produits de coiffure |
Enseigne | EQUINOXE COIFFURE MIXTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 54,00 | 3 927,33 | 359,13 | 4 340,46 | 4 340,46 | |
Cont / Rejeté | -1 416,19 | -359,13 | -1 775,32 | -1 775,32 | ||
Déposé | 54,00 | 2 511,14 | 2 565,14 | |||
Etat des créances | 54,00 | 2 511,14 | 2 565,14 | 2 565,14 | ||
Payé | -54,00 | -2 511,14 | -2 565,14 | -2 565,14 | ||
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 775,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
