4185 - Olivier FOUCAULT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
5 déc. 2024 | BODACC DE CLOTURE | CLOTURE | BODACC DE CLOTURE - 26 KB |
18 nov. 2024 | JUGEMENT CLÔTURE | CLOTURE | JUGEMENT CLÔTURE - 83 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4185 |
Nom | FOUCAULT Olivier |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Olivier FOUCAULT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | GESTELIA |
Numéro Greffe | 2023J124 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 25 juillet 2023 |
Publication BODACC | 10 août 2023 |
Observation | CLOTURE 14/11/2024 POUR EXTINCTION DU PASSIF |
Date de Jugement de Clôture | 14 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2023 |
Limite de revendication | 10 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 février 2024 |
Société
Nom | FOUCAULT |
Prénom | Olivier |
Adresse | 6 rue André Brouillet |
Code Postal | 86700 |
Ville | VALENCE EN POITOU |
Numéro SIRET | 428564462 |
Activité | Couvreur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 90 751,34 | 15 330,91 | 106 082,25 | 106 082,25 | ||
Cont / Rejeté | -5 691,18 | -9 531,14 | -15 222,32 | -15 222,32 | ||
Déposé | 85 060,16 | 5 799,77 | 90 859,93 | |||
Etat des créances | 85 060,16 | 5 799,77 | 90 859,93 | 90 859,93 | ||
Payé | -85 060,16 | -5 799,77 | -90 859,93 | -90 859,93 | ||
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 15 222,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
