3965 - SAS AM-CAT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
16 mars 2023 | NOTIFICATIUON PUB SALARIALE | SALARIES | NOTIFICATIUON PUB SALARIALE - 484 KB |
21 mars 2023 | RECAP RODRIGO M. LOUISA | SALARIES | RECAP RODRIGO M. LOUISA - 58 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3965 |
Nom | AM-CAT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur PHILIPPE RAYMOND |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Lino RODRIGO-PARRO |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Expert comptable | SOREC [THOUARS] |
Numéro Greffe | 2022J0128 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 06 décembre 2022 |
Publication BODACC | 09 décembre 2022 |
Publication salariale | 18 mars 2023 |
Observation | Dossier à vérifier pour clôture |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 avril 2023 |
Limite de revendication | 09 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 juin 2023 |
Société
Nom | AM-CAT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2 Impasse de Seillereau |
Code Postal | 79330 |
Ville | SAINT-VARENT |
Numéro SIRET | 487977746 |
Activité | Réparation et installation de machines et d'équipements. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 juin 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 74 289,78 | 117 193,01 | 31 993,36 | 2 988,00 | 226 464,15 | 259 855,15 |
Cont / Rejeté | -12 821,40 | -12 821,40 | -12 821,40 | |||
Déposé | 74 289,78 | 117 193,01 | 191 482,79 | |||
Etat des créances | 74 289,78 | 117 323,01 | 191 612,79 | 224 873,79 | ||
Payé | -24 840,00 | -24 840,00 | -24 840,00 | |||
Passif résiduel | 49 449,78 | 117 323,01 | 31 993,36 | 2 988,00 | 201 754,15 | 235 015,15 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 33 261,00 |
Non définitif | 33 261,00 |
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 10 743,11 | 5 819,63 | 16 562,74 | 16 562,74 | ||
Déposé | 10 743,11 | 5 819,63 | 16 562,74 | |||
Passif résiduel | 10 743,11 | 5 819,63 | 16 562,74 | 16 562,74 |
Contact
