3585 - SARL CDH86
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
14 oct. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB |
14 oct. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB |
23 déc. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB |
6 juil. 2021 | PUB CDH86 | SALARIES | PUB CDH86 - 286 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3585 |
Nom | CDH86 SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Cyrille DELPHIN |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Comptable | FIDUCIAL |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Numéro Greffe | 2021J37 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 11 mai 2021 |
Publication BODACC | 27 mai 2021 |
Observation | Procédure pénale en cours / sanction dirigeants |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 juillet 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 septembre 2021 |
Limite de revendication | 27 août 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 novembre 2021 |
Société
Nom | CDH86 |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 Allée Jean Monnet |
Code Postal | 86170 |
Ville | NEUVILLE-DE-POITOU |
Numéro SIRET | 831837489 |
Activité | Imprégnation bois, homme toutes mains, petit bricolage et entretien d'espaces verts |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 oct. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 86 148,83 | 118 716,99 | 215 112,47 | 419 978,29 | 661 737,29 | |
Cont / Rejeté | -49 079,61 | -49 079,61 | -49 079,61 | |||
Déposé | 86 148,83 | 118 716,99 | 157 032,86 | 361 898,68 | ||
Etat des créances | 88 873,93 | 131 774,19 | 170 565,73 | 391 213,85 | 631 628,85 | |
Payé | -24 632,90 | -24 632,90 | -24 632,90 | |||
Passif résiduel | 64 241,03 | 131 774,19 | 179 565,73 | 375 580,95 | 615 995,95 |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 0,00 |
Provisionnel | 240 415,00 |
Non définitif | 240 415,00 |
Rejet | 44 485,22 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
