4793 - SARL BASCHER
Nom | BASCHER SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 décembre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 23 septembre 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 juin 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 7 407,11 | 11 603,50 | 16 153,30 | 35 163,91 | 35 163,91 | |
| Déposé | 7 407,11 | 11 603,50 | 19 010,61 | |||
| Etat des créances | 7 407,11 | 11 603,50 | 19 010,61 | 19 010,61 | ||
| Payé | -7 407,11 | -7 407,11 | -7 407,11 | |||
| Passif résiduel | 11 603,50 | 16 153,30 | 27 756,80 | 27 756,80 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 684,80 | 9 298,76 | 6 123,67 | 19 107,23 | 19 107,23 | |
| Déposé | 3 684,80 | 9 298,76 | 6 123,67 | 19 107,23 | ||
| Payé | -2 697,04 | -3 618,00 | -6 315,04 | -6 315,04 | ||
| Passif résiduel | 987,76 | 5 680,76 | 6 967,27 | 13 635,79 | 13 635,79 |
Aucun montant non définitif
Contact
Demande de renseignement