 3653 - SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS
3653 - SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2021 | JUGEMENT D'OUVERTURE | PROCEDURE | JUGEMENT D'OUVERTURE - 184 KB | 
| 19 oct. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB | 
| 28 janv. 2022 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB | 
| 25 nov. 2021 | RELEVE DE CREANCES SALARIALES | SALARIES | RELEVE DE CREANCES SALARIALES - 24 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 3653 | 
| Nom | PIERRES ET MATERIAUX NATURELS SARL | 
| Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS | 
| Juge-Commissaire | Madame Zeinab BOUQUET | 
| Juge suppléant | Monsieur François RIONDEL | 
| Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT | 
| Dirigeant | Monsieur Serge SOUNILHAC | 
| Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC | 
| Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX | 
| Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN | 
| Expert comptable | UBICONSEIL | 
| Greffier | SELARL GTC POITIERS | 
| Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU | 
| Numéro Greffe | 2021J75 | 
| Nature de la procédure | liquidation judiciaire | 
| Date d'ouverture | 05 octobre 2021 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 10 mai 2022 | 
| Publication BODACC | 21 octobre 2021 | 
| Publication salariale | 17 juin 2022 | 
| Observation | Dossier à réviser pour clôture | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 21 décembre 2021 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 février 2022 | 
| Limite de revendication | 21 janvier 2022 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 avril 2022 | 
Société
| Nom | PIERRES ET MATERIAUX NATURELS | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | Enseigne VIENNE PISCINES | 
| Code Postal | 86800 | 
| Ville | JARDRES | 
| Numéro SIRET | 528148182 | 
| Activité | FABRICATION RENOVATION PISCINES ET VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES | 
| Enseigne | VIENNE PISCINE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 23 mai 2022 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 25 584,72 | 52 249,65 | 298 414,42 | 21 663,07 | 397 911,86 | 400 367,86 | 
| Cont / Rejeté | -13 971,84 | -6 663,07 | -20 634,91 | -20 634,91 | ||
| Déposé | 21 916,68 | 52 249,65 | 278 992,58 | 15 000,00 | 368 158,91 | |
| Etat des créances | 33 073,85 | 53 852,67 | 278 992,58 | 15 000,00 | 380 919,10 | 383 375,10 | 
| Payé | -3 668,04 | -3 668,04 | -3 668,04 | |||
| Passif résiduel | 33 073,85 | 53 852,67 | 284 442,58 | 15 000,00 | 386 369,10 | 388 825,10 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Provisionnel | 2 456,00 | 
| Non définitif | 2 456,00 | 
| Rejet | 20 634,91 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne