3666 - SARL BDCV86
Nom | BDCV86 SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 19 octobre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 14 janvier 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 mai 2022 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 34 746,07 | 5 723,05 | 241 346,90 | 281 816,02 | 281 816,02 | |
| Cont / Rejeté | -13 895,03 | -13 895,03 | -13 895,03 | |||
| Déposé | 34 746,07 | 5 723,05 | 227 276,54 | 267 745,66 | ||
| Etat des créances | 34 746,07 | 5 723,05 | 227 276,54 | 267 745,66 | 267 745,66 | |
| Payé | -34 746,07 | -5 723,05 | -77 286,23 | -117 755,35 | -117 755,35 | |
| Passif résiduel | 150 165,64 | 150 165,64 | 150 165,64 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 13 895,03 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement