4605 - SAS PWB
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4605 |
Nom | PWB SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur François GUILLOTEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Peter BOISSINOT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Expert comptable | SOREC [BRESSUIRE] |
Numéro Greffe | 2024J0098 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 03 juillet 2024 |
Publication BODACC | 07 juillet 2024 |
Observation | Clôture du 15/04/2025 : CIA |
Date de Jugement de Clôture | 15 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 novembre 2024 |
Limite de revendication | 07 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 janvier 2025 |
Société
Nom | PWB |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 rue Jacqueline Auriol |
Code Postal | 79300 |
Ville | BRESSUIRE |
Numéro SIRET | 888789088 |
Activité | Vente à distance sur catalogue général |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 213 506,79 | 213 506,79 | 213 506,79 | |||
Cont / Rejeté | -164 204,59 | -164 204,59 | -164 204,59 | |||
Déposé | 49 302,20 | 49 302,20 | ||||
Etat des créances | 49 302,20 | 49 302,20 | 49 302,20 | |||
Passif résiduel | 49 302,20 | 49 302,20 | 49 302,20 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 164 204,59 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
