4410 - SARL C2J
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4410 |
Nom | C2J SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Christelle MAGNOUX |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Avocat | TGS FRANCE AVOCATS POITIERS |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | TGS SOREGOR |
Numéro Greffe | 2024J22 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 06 février 2024 |
Publication BODACC | 22 février 2024 |
Observation | Litiges prud'homaux en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juin 2024 |
Limite de revendication | 22 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 août 2024 |
Société
Nom | C2J |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 55 rue de la Mérigotte |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 379867880 |
Activité | Enseignement supérieur |
Enseigne | IPECO C2J |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 10 829,06 | 46 401,10 | 261 474,14 | 318 704,30 | 318 704,30 | |
Cont / Rejeté | -14 485,92 | -14 485,92 | -14 485,92 | |||
Déposé | 10 829,06 | 46 401,10 | 246 988,22 | 304 218,38 | ||
Etat des créances | 10 829,06 | 46 401,10 | 246 988,22 | 304 218,38 | 304 218,38 | |
Passif résiduel | 10 829,06 | 46 401,10 | 246 988,22 | 304 218,38 | 304 218,38 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 14 485,92 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
