4385 - SARL FROST
Nom | FROST SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 10 janvier 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 17 avril 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 oct. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 14 216,82 | 199 392,81 | 181 898,20 | 27 585,93 | 423 093,76 | 423 093,76 |
| Déposé | 14 216,82 | 199 392,81 | 213 609,63 | |||
| Etat des créances | 14 216,82 | 199 392,81 | 213 609,63 | 213 609,63 | ||
| Payé | -14 216,82 | -14 216,82 | -14 216,82 | |||
| Passif résiduel | 199 392,81 | 181 898,20 | 27 585,93 | 408 876,94 | 408 876,94 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement