4110 - SARL MY DAILY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4110 |
Nom | MY DAILY SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | Monsieur Matthew EVERS |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND V. ET DUFLOS FX |
Numéro Greffe | 2023-276 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 10 mai 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 20 septembre 2023 |
Publication BODACC | 26 mai 2023 |
Observation | Requête de clôture déposée le 18/11/2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 septembre 2023 |
Limite de revendication | 28 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 novembre 2023 |
Société
Nom | MY DAILY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 Place Catinat |
Code Postal | 44100 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 831025036 |
Activité | Restauration traditionnelle |
Enseigne | My Daily |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 425,13 | 40 760,66 | 118 290,62 | 16 118,09 | 182 594,50 | 182 973,50 |
Cont / Rejeté | -1 035,40 | -5 897,89 | -6 933,29 | -6 933,29 | ||
Déposé | 7 425,13 | 40 760,66 | 117 255,22 | 10 220,20 | 175 661,21 | |
Etat des créances | 7 425,13 | 41 229,44 | 117 598,15 | 158,20 | 166 410,92 | 166 417,92 |
Payé | -7 425,13 | -38 593,80 | -46 018,93 | -46 018,93 | ||
Passif résiduel | 2 635,64 | 117 598,15 | 158,20 | 120 391,99 | 120 398,99 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 7,00 |
Non définitif | 7,00 |
Rejet | 6 933,29 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 500,84 | 4 765,51 | 5 702,21 | 13 968,56 | 13 968,56 | |
Déposé | 3 500,84 | 4 765,51 | 5 702,21 | 13 968,56 | ||
Payé | -3 500,84 | -4 765,51 | -5 702,21 | -13 968,56 | -13 968,56 | |
Passif résiduel |
Contact
