3352 - EIRL SOPHIE GARE
Nom | SOPHIE GARE EIRL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 10 avril 2020 |
Date de Jugement de Clôture | 23 juillet 2024 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 mai 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 20 912,00 | 20 912,00 | 20 912,00 | |||
Déposé | 20 912,00 | 20 912,00 | ||||
Etat des créances | 20 912,00 | 20 912,00 | 20 912,00 | |||
Payé | -1 085,00 | -1 085,00 | -1 085,00 | |||
Passif résiduel | 19 827,00 | 19 827,00 | 19 827,00 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
