2660 - EURL PHILIPPE PAILLON
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2660 |
Nom | PHILIPPE PAILLON EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Tony GUILBAULT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | AURIK POITIERS |
Expert comptable | COGEP |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2018J00152 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 24 juillet 2018 |
Conversion | 27 septembre 2022 |
Publication BODACC | 02 août 2018 |
Publication salariale | 15 septembre 2018 |
Observation | Exécution RIA en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 octobre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 décembre 2018 |
Limite de revendication | 02 novembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2019 |
Société
Nom | PHILIPPE PAILLON |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 11 Zone Artisanale Bois de la Grève |
Code Postal | 86380 |
Ville | VENDEUVRE-DU-POITOU |
Numéro SIRET | 794511840 |
Activité | Travaux de peinture |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 956,62 | 66 125,14 | 83 750,26 | 164 832,02 | 164 832,02 | |
Cont / Rejeté | -2 742,18 | -2 742,18 | -2 742,18 | |||
Déposé | 14 956,62 | 66 125,14 | 81 008,08 | 162 089,84 | ||
Etat des créances | 14 956,62 | 42 783,89 | 81 008,08 | 138 748,59 | 138 748,59 | |
Payé | -14 956,62 | -14 956,62 | -14 956,62 | |||
Passif résiduel | 42 783,89 | 81 008,08 | 123 791,97 | 123 791,97 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 742,18 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
