2390 - SARL ART LOTIR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2390 |
Nom | ART LOTIR SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeante | Madame Murielle LERMITE (ALBERT) |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Ghislain POULARD |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Numéro Greffe | 2017-488 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 25 octobre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 octobre 2018 |
Publication BODACC | 12 novembre 2017 |
Observation | Requête de clôture déposée le 08/01/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 janvier 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 mars 2018 |
Limite de revendication | 12 février 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mai 2018 |
Société
Nom | ART LOTIR |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 rue Edouard Nignon |
Code Postal | 44372 |
Ville | NANTES CEDEX 3 |
Numéro SIRET | 797608817 |
Activité | Marchand de biens et lotisseur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 avr. 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 207 806,31 | 9 024,56 | 216 830,87 | 216 830,87 | ||
Cont / Rejeté | -6 201,24 | -6 201,24 | -6 201,24 | |||
Déposé | 200 483,31 | 2 823,32 | 203 306,63 | |||
Etat des créances | 200 483,31 | 7 936,94 | 208 420,25 | 208 420,25 | ||
Payé | -60 000,00 | -216,00 | -60 216,00 | -60 216,00 | ||
Passif résiduel | 147 806,31 | 7 720,94 | 155 527,25 | 155 527,25 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 087,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
